Ko nga ahuatanga o te utu whenua onge i te Hakihea 19, 2023

Ko nga korero mo ia ra mo nga hua onge whenua

Hakihea 19, 2023 Wae: RMB miriona / tana

Ingoa Whakatakotoranga Utu iti rawa Utu teitei Ko te utu toharite o tenei ra Te utu toharite o inanahi Te nui o te huringa
Praseodymium waikura Pr6o11+Nd203/TRE0≥99%,

Pr2o3/TRE0≥25%

43.3 45.3 44.40 44.93 -0.53
Samarium waikura Sm203/TRE099.5% 1.2 1.6 1.44 1.44 0.00
Europium waikura Eu203/TRE099.99% 18.8 20.8 19.90 19.90 0.00
Te waikura gadolinium Gd203/TRE0≥99.5% 19.8 21.8 20.76 20.81 -0.05
Gd203/TRE0≥99.99% 21.5 23.7 22.61 22.81 -0.20
Dysprosium waikura Dy203/TRE0=99.5% 263 282 268.88 270.38 -1.50
Terbium waikura Tb203/TRE0≥99.99% 780 860 805.00 811.13 -6.13
Erbium waikura Er203/TRE0≥99% 26.3 28.3 27.26 27.45 -0.19
Holmium waikura Ho203/TRE0≥99.5% 45.5 48 46.88 47.38 -0.50
Yttrium waikura Y203/TRE0≥99.99% 4.3 4.7 4.45 4.45 0.00
Lutetium waikura Lu203/TRE0≥99.5% 540 570 556.25 556.25 0.00
Ytterbium waikura Yb203/TRE0 99.99% 9.1 11.1 10.12 10.12 0.00
Lanthanum waikura La203/TRE0≥99.0% 0.3 0.5 0.39 0.39 0.00
Cerium waikura Ce02/TRE0≥99.5% 0.4 0.6 0.57 0.57 0.00
Praseodymium waikura Pr6011/TRE0≥99.0% 45.3 47.3 46.33 46.33 0.00
waikura neodymium Nd203/TRE0≥99.0% 44.8 46.8 45.70 45.83 -0.13
Scandium waikura Sc203/TRE0≥99.5% 502.5 802.5 652.50 652.50 0.00
te whakarewa praseodymium TREM≥99%,Pr≥20%-25%.

Nd≥75%-80%

53.8 55.8 54.76 55.24 -0.48
Neodymium whakarewa TREM≥99%,Nd≥99.5% 54.6 57.5 55.78 56.56 -0.78
Dysprosium rino TREM≥99.5%,Dy≥80% 253 261 257.25 258.75 -1.50
Te rino gadolinium TREM≥99%,Gd≥75% 18.8 20.8 19.90 19.90 0.00
lanthanum-cerium whakarewa TREM≥99%,Ce/TREM≥65% 1.7 2.3 1.92 1.92 0.00

I tenei ra, ko tedysprosiumatarauI whakaatuhia e te maakete he whakarereke ngoikore.I runga i to maatau mohiotanga, ahakoa kei te haere tonu te hoko a te roopu, ka kaha te whakaaro o te hunga pupuri, a, he ahua kaha te tuku.He puhoi te hiahia ki raro, he iti te hiahia ki te whakarite rauemi.Ko te ahuatanga o te pehanga utu he tino nui tonu, e arai ana ki te aukati i te tauwhitinga odysprosiumatarau, a ka noho tonu te utu tauwhitinga ki te taumata iti.

I tenei wa, te utu auraki i roto i tete waikura dysprosiumKo te maakete ko 2600-2620 yuan / kg, me te iti o te hokohoko o 2580-2600 yuan / kg.Ko nga utu auraki i roto i teterbium waikuraKo te maakete he 7650-7700 yuan / kg, me te iti o te hokohoko o 7600-7650 yuan / kg.


Wā tuku: Tihema-19-2023