Ingoa Hua | utu | Nga Hiko me nga Raarangi |
Lanthanum whakarewa(Yuan / ton) | 25000-27000 | - |
He whakarewa Cerium(Yuan / ton) | 24000-25000 | - |
Neodymium whakarewa(Yuan / ton) | 570000-580000 | - |
He whakarewa Dysprosium(Yuan / kg) | 2900-2950 | - |
Te whakarewarbium (Yuan / kg) | 9100-9300 | - |
PR-ND whakarewa(Yuan / ton) | 570000-580000 | +2500 |
Ferrigadolininium(Yuan / ton) | 250000-255000 | - |
Te rino a Holmium(Yuan / ton) | 550000-560000 | - |
Ko te oxide dysprosium(Yuan / kg) | 2300-2310 | - |
Terbum Oxide (Yuan / kg) | 7200-7250 | - |
Neymoum oxide (yuan / ton) | 480000-485000 | - |
Prasedodymium Neodymium Oxide(Yuan / ton) | 467000-473000 | +3500 |
Ko te tohatoha i te maakete maramataka o tenei ra
I tenei ra, ko te utu o te whare o nga whenua onge e huri ana i te nuinga o te waa, a ka piki ake nga hua o te raupapa PR-ND, me te iti o te rereketanga. Ko te whānuitanga o te huringa kei roto i te 1,000 Yuan, a ka whakaarohia ko te kaupapa kei te heke mai. E kii ana ko te hokonga raro e pa ana ki nga whenua onge me aro ki te hiahia noa, kaore ano kia tūtohutia kia pai ai te hoko.
Te wa tuku: Jul-31-2023