Ingoa Hua | utu | Nga Hiko me nga Raarangi |
Lanthanum whakarewa(Yuan / ton) | 25000-27000 | - |
He whakarewa Cerium(Yuan / ton) | 24000-25000 | - |
Neodymium whakarewa(Yuan / ton) | 570000-580000 | - |
He whakarewa Dysprosium(Yuan / kg) | 2900-2950 | - |
Whakarewarbum(Yuan / kg) | 9100-9300 | -100 |
PR-ND whakarewa(Yuan / ton) | 565000-575000 | -2500 |
Ferrigadolininium(Yuan / ton) | 250000-255000 | - |
Te rino a Holmium(Yuan / ton) | 550000-560000 | - |
Ko te oxide dysprosium(Yuan / kg) | 2320-2350 | - |
Terbum(Yuan / kg) | 7200-7250 | -125 |
Neodymium tone(Yuan / ton) | 475000-485000 | - |
Prasedodymium Neodymium Oxide(Yuan / ton) | 462000-466000 | -3500 |
Ko te tohatoha i te maakete maramataka o tenei ra
I tenei ra, ko te utu o te maakete kaainga o nga whenua onge kua heke iho, he iti noa te rereketanga. Ko te whānuitanga o te huringa kei roto i te 1,000 Yuan, a ka whakaarohia ko te kaupapa kei te heke mai. E kii ana ko te hokonga raro e pa ana ki nga whenua onge me aro ki te hiahia noa, kaore ano kia tūtohutia kia pai ai te hoko.
Te wa tuku: Jul-27-2023