Ingoa Hua | Utu | Nga Hiko me nga Raarangi |
Lanthanum whakarewa(Yuan / ton) | 25000-27000 | - |
He whakarewa Cerium(Yuan / ton) | 24000-25000 | - |
Neodymium whakarewa(Yuan / ton) | 610000 ~ 620000 | - |
He whakarewa Dysprosium(Yuan / kg) | 3100 ~ 3150 | - |
Whakarewarbum(Yuan / kg) | 9700 ~ 10000 | - |
PR-ND whakarewa(Yuan / ton) | 610000 ~ 615000 | - |
Ferrigadolininium(Yuan / ton) | 270000 ~ 275000 | - |
Te rino a Holmium(Yuan / ton) | 600000 ~ 620000 | - |
Ko te oxide dysprosium(Yuan / kg) | 2470 ~ 2480 | +10 |
Terbum(Yuan / kg) | 7950 ~ 8150 | +100 |
Neodymium tone(Yuan / ton) | 505000 ~ 515000 | - |
Prasedodymium Neodymium Oxide(Yuan / ton) | 497000 ~ 503000 | - |
Ko te tohatoha i te maakete maramataka o tenei ra
I tenei ra, ko te maakete o te ao onge e rere ke ana i te katoa, aTerbummeKo te oxide dysprosiumhe iti te whakatikatika. I te wa poto, ko te nuinga kei te noho tonu i te pumau, i whakauruhia e te mea iti noa. I tata nei, i whakatau a Haina ki te whakatinana i nga mana kawemai me nga hua e pa ana ki te Germanium, tera pea he paanga ki te maakete o raro o nga whenua onge. Na te mea ko nga miihini pumau i hangaia i te NDFEB he waahanga matua i roto i nga motuka hiko hiko, ko nga turbines hau me etahi atu miihini hiko me nga hangarau hiko hou.
Te wa tuku: Akuhata-29-2023