Kāwai
| ingoa hua | Maamaa | Utu(Yuan/kg) | nga piki me nga heke
|
raupapa Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
raupapa Cerium | Cerium carbonate
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Te raupapa Praseodymium | ≥99% | 438-458 | → | |
Neodymium raupapa | >99% | 430-450 | → | |
>99% | 538-558 | → | ||
raupapa Samarium | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium raupapa | ≥99% | 185-205 | → | |
Te raupapa Gadolinium | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | → | ||
Te raupapa Terbium | >99.9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Te raupapa Dysprosium | >99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | >99.5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
raupapa Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
raupapa Ytterbium | >99.99% | 91-111 | → | |
raupapa Lutetium | >99.9% | 5025-5225 | → | |
raupapa Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
raupapa Scandium | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Te whenua onge | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Yttrium Europium waikura | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 527-547 | → |
Puna Raraunga: China Rare Earth Industry Association
Te maakete whenua onge
Ko te maakete whenua onge whenua katoa i mau tonu te ahua taha, me te utu oPraseodymium neodymium waikurataka e pā ana ki RMB 5,000/ton me te utu oPraseodymium neodymium whakarewaka heke iho i te RMB 2,000/ton, i te mea kaore i tino rerekee nga utu o nga hua reo auraki me te taumaha o te whenua onge me nga taonga aukume tuturu onge whenua. Ko te nuinga tenei na te pikinga nui o te utu owhenua ongenga rauemi mata i muri i te hararei o te puna, na te mea kua piki ake te mohiotanga o te maha o nga kaiwhakarato i nga ra tata nei, me te puhoi o te whai i nga hiahia o te awa.
Ki te tiki tauira kore utu o nga hua onge whenua, ki te ako atu ranei i nga korero mo nga hua onge whenua, nau mai haere maiwhakapā mai
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Waea&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Wā tuku: Feb-12-2025