Momo
| Ingoa Hua | Mā | Utu (Yuan / kg) | Tuhinga ka heke
|
Raupapa lantanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Raarangi Cerium | Cerium cerium
| 45-50% Kaiwhakahaere Matua / Treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Raarangi Prasedymium | ≥99% | 438-458 | → | |
Raarangi Neodemium | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Raarangi Harimari | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Raarangi Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Raarangi Gadolinium | ≥99% | 156-176 | → | |
175-19-195 | → | |||
> 99% GD75% | 154-174 | → | ||
Raarangi Terbum | > 99.9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-76625 | ↓ | ||
Raarangi Dysprosium | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99% Ho80% | 478-498 | → | ||
Raarangi Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
Raarangi o Te Tote | > 99.99% | 91-111 | → | |
Raarangi Lutetium | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Raupapa yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Raarangi Scandum | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Te whakaranu o te whenua | ≥99% ND₂O₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Yttrium Eurium Oxide | ≥99% EU₂O₃ / Treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | → |
Raraunga Raraunga: Haina Te Ahuwhenua Whenua Ahuwhenua
Maakete Whenua onge
Ko te maakete o te ao onge o te whenua e mau tonu ana i te waa e mau tonu ana, me te utu oPrasedodymium Neodymium OxideKa hinga i te RMB 5,000 / ton me te utu oPrasedodymium Noadymium NoadymiumKa hinga i te RMB 2,000 / ton, ahakoa nga utu o te maakete nui me nga hua o te whenua onge me nga taonga o te whenua onge kaore i tino piki. Ko te nuinga tenei na te nui o te utu o te utu o teWhenua ongeNga rauemi mata i muri i te hararei puna, i piki ake ai te mohio ki te tango i nga kai-hua i nga ra o mua, tae atu ki te whai i te hiahia puhoi.
Ki te tiki tauira koreutu o nga hua o te whenua onge, me te ako i etahi atu korero mo nga hua onge, naheaWhakapā mai
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Te wa tuku: Feb-12-2025