Momo
| Ingoa Hua | Mā | Utu (Yuan / kg) | Tuhinga ka heke
|
Raupapa lantanum | LaoDi₃ / Treo ≧ 99% | 3-5 | ↑ | |
LaoS₃ / Treo ≧ 99.999% | 15-19 | → | ||
Raarangi Cerium | Cerium cerium
| 45% -50% TOO₂ / Treo 100% | 3-5 | → |
CEO₂ / Treo ≧ 99% | 10-12 | ↑ | ||
CYO₂ / Treo ≧ 99.99% | 19-23 | ↑ | ||
He treo ≧ 99% | 27-31 | ↑ | ||
Raarangi Prasedymium | Pr'o₁₁ / Treo ≧ 99% | 453-473 | → | |
Raarangi Neodemium | Nd₂o₃ / Treo ≧ 99% | 446-466-466 | ↓ | |
He treo ≧ 99% | 552-572 | → | ||
Raarangi Harimari | SM₂O₃ / Treo ≧ 99.9% | 14-16 | → | |
He treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Raarangi Europium | Eu₂o₃ / Treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
Raarangi Gadolinium | GD₂o₃ / Treo ≧ 99% | 155-175 | → | |
GD₂o₃ / Treo ≧ 99.99% | 177-197 | → | ||
Treo ≧ 99% GD75% | 150-170 | → | ||
Raarangi Terbum | TB₂o₃ / Treo ≧ 99.9% | 6545-6505 | ↑ | |
He treo ≧ 99% | 8090-8190 | ↑ | ||
Raarangi Dysprosium | Dye₂o₃ / Treo ≧ 99% | 1680-1720 | ↓ | |
He treo ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
Treo ≧ 99% Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂o₃ / Treo ≧ 99.5% | 458-478 | → | |
Treo ≧ 99% Ho80% | 464-484 | → | ||
Raarangi Erbium | Er₂o₃ / Treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
Raarangi o Te Tote | YB₂O₃ / Treo ≧ 99.9% | 91-111 | → | |
Raarangi Lutetium | Lu₂o₃ / Treo ≧ 99.9% | 5025-5225 | → | |
Raupapa yttrium | Y₂o₃ / Treo ≧ 99.999% | 50-54 | ↑ | |
Treo ≧ 99.9% | 225-245 | → | ||
Raarangi Scandum | SCMO₃ / Treo ≧ 99.5% | 4650-7650 | → | |
Te whakaranu o te whenua | ≧ 99% ND₂O₃75% | 432-452 | ↓ | |
Yttrium Eurium Oxide | ≧ 99% EU₂O₃ / Treo ≧ 6.6% | 42-46 | → | |
≧ 99% ND 75% | 532-552 | ↓ |
Maakete Whenua onge
Ko nga utu o te ao onge o te ao e huri ana i roto i te whānuitanga kuiti. I raro i te rururaa o nga mea roa me te poto, ko nga kaihokohoko he mea iti, e arahi ana ki te mahi hokohoko maakete iti me te tipu haere tere.
Ki te tiki tauira koreutu o nga hua o te whenua onge, me te ako i etahi atu korero mo nga hua onge, naheaWhakapā mai
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Te wa tuku: Mar-05-2025