Kāwai
| ingoa hua | Maamaa | Utu(Yuan/kg) | nga piki me nga heke
|
raupapa Lanthanum | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | ↑ | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
raupapa Cerium | Cerium carbonate
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 10-12 | ↑ | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 19-23 | ↑ | ||
TREO≧99% | 27-31 | ↑ | ||
Te raupapa Praseodymium | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Neodymium raupapa | Nd₂O₃/TREO≧99% | 446-466 | ↓ | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
raupapa Samarium | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Europium raupapa | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Te raupapa Gadolinium | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Te raupapa Terbium | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6545-6505 | ↑ | |
TREO≧99% | 8090-8190 | ↑ | ||
Te raupapa Dysprosium | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1680-1720 | ↓ | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
raupapa Erbium | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
raupapa Ytterbium | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
raupapa Lutetium | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
raupapa Yttrium | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 50-54 | ↑ | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
raupapa Scandium | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
Te whenua onge | ≧99%Nd₂O₃75% | 432-452 | ↓ | |
Yttrium Europium waikura | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 532-552 | ↓ |
Te maakete whenua onge
He rereke nga utu o te whenua onge whenua i roto i te whānuitanga whaiti. I raro i te raranga o nga mea roa me te poto, he iti te ahua o nga kaihokohoko, e arai ana ki te iti o nga mahi hokohoko maakete me te puhoi o te tipu ota.
Ki te tiki tauira kore utu o nga hua onge whenua, ki te ako atu ranei i nga korero mo nga hua onge whenua, nau mai haere maiwhakapā mai
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Waea&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Wā tuku: Maehe-05-2025