| Kāwai
| ingoa hua | Maamaa | Utu(Yuan/kg) | nga piki me nga heke
|
| raupapa Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
| >99.999% | 15-19 | → | ||
| raupapa Cerium | Cerium carbonate
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
| ≥99% | 7-9 | → | ||
| ≥99.99% | 13-17 | → | ||
| ≥99% | 24-28 | ↑ | ||
| Te raupapa Praseodymium | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
| Neodymium raupapa | >99% | 432-452 | ↑ | |
| >99% | 538-558 | ↑ | ||
| raupapa Samarium | >99.9% | 14-16 | → | |
| ≥99% | 82-92 | → | ||
| Europium raupapa | ≥99% | 185-205 | → | |
| Te raupapa Gadolinium | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
| 175-195 | ↑ | |||
| >99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
| Te raupapa Terbium | >99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
| ≥99% | 7500-7600 | → | ||
| Te raupapa Dysprosium | >99% | 1720-1760 | ↑ | |
| ≥99% | 2150-2170 | → | ||
| ≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
| Holmium | >99.5% | 468-488 | ↑ | |
| ≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
| raupapa Erbium | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
| raupapa Ytterbium | >99.99% | 91-111 | → | |
| raupapa Lutetium | >99.9% | 5025-5225 | → | |
| raupapa Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
| >99.9% | 225-245 | → | ||
| raupapa Scandium | >99.5% | 4650-7650 | → | |
| Te whenua onge | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
| Yttrium Europium waikura | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
| >99% Nd 75% | 530-550 | ↑ |
Puna Raraunga: China Rare Earth Industry Association
Te maakete whenua onge
I te timatanga o te wiki, ko te wharewhenua ongei haere tonu te maakete ki te piki ake; I roto ia ratou, te utu ote waikura praseodymiumkua piki ake mo te 5000 yuan/ton, te utu of praseodymium neodymium whakarewakua piki ake mo te 6000 yuan/ton, te utu oholmium waikurakua piki ake mo te 5000 yuan/ton, me te utu odysprosium waikurakua piki ake mo te 10000 yuan/ton.
Ki te tiki tauira kore utu o nga hua onge whenua, ki te ako atu ranei i nga korero mo nga hua onge whenua, nau mai haere maiwhakapā mai
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Waea&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Wā tuku: Feb-11-2025