Kāwai
| ingoa hua | Maamaa | Utu(Yuan/kg) | nga piki me nga heke
|
raupapa Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
raupapa Cerium | Cerium carbonate
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Te raupapa Praseodymium | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Neodymium raupapa | >99% | 430-450 | ↓ | |
>99% | 538-558 | → | ||
raupapa Samarium | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium raupapa | ≥99% | 185-205 | → | |
Te raupapa Gadolinium | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | ↓ | ||
Te raupapa Terbium | >99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Te raupapa Dysprosium | >99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | >99.5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
raupapa Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
raupapa Ytterbium | >99.99% | 91-111 | → | |
raupapa Lutetium | >99.9% | 5025-5225 | → | |
raupapa Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
raupapa Scandium | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Te whenua onge | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Yttrium Europium waikura | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 527-547 | ↓ |
Puna Raraunga: China Rare Earth Industry Association
Te maakete whenua onge
Ko te mahinga katoa o te whare whenua ongeKei te pai tonu te maakete, e kitea ana i te nui haere o nga utu o nga hua auraki me te hikaka o nga kaihokohoko ki te kuhu me te mahi. I tenei ra, ko te utu opraseodymium neodymium waikurakua piki ake e tetahi atu 10000 yuan/ton, te utu opraseodymium neodymium whakarewakua piki ake mo te 12000 yuan/ton, te utu oholmium waikurakua piki ake mo te 15000 yuan/ton, me te utu odysprosium waikurakua piki ake mo te 60000 yuan/ton; Na te pikinga o nga utu rawa, kua piki ake nga utu o nga taonga aukume tuturu whenua onge me o ratou para. I tenei ra, ko nga utu o te 55N neodymium iron boron poraka taratara me te neodymium iron boron dysprosium ururua kua piki ake ma te 3 yuan/kg me te 44 yuan/kg, ia.
Wā tuku: Feb-11-2025