ingoa hua | Utu | Nga piki me nga heke |
Te rino whakarewa(yuan/ton) | 25000-27000 | - |
Te Whakarewa Cerium(yuan/ton) | 24000-25000 | - |
Neodymium whakarewa(yuan/ton) | 640000~645000 | - |
Te whakarewa Dysprosium(yuan/kg) | 3300~3400 | - |
Terbium whakarewa(yuan/kg) | 10300~10600 | - |
Praseodymium neodymium whakarewa(yuan/ton) | 640000~650000 | - |
Te rino gadolinium(yuan/ton) | 290000~300000 | - |
Holmium rino(yuan/ton) | 650000~670000 | - |
Dysprosium waikura(yuan/kg) | 2600~2620 | |
Terbium waikura(yuan/kg) | 8500~8680 | - |
Neodymium waikura(yuan/ton) | 535000~540000 | - |
Praseodymium neodymium waikura(yuan/ton) | 523000~527000 | - |
Te tiritiri matauranga maakete o tenei ra
Ko nga huringa katoa i roto i te maakete whenua onge whenua i tenei wiki kaore i te tino nui, a ka puta nga tohu o te whakapumautanga ki nga ahuatanga o tera wiki. Ko te katinga tata o nga maina whenua onge i Myanmar i arai tika atu ki te piki haere o te whareutu whenua ongei tera wiki. Ina koa te pikinga utu opraseodymium neodymium whakarewahe mea nui nga hua. Kua huri te hononga tuku me te tono o nga utu whenua onge, kua hoki haere nga umanga me nga umanga kei waenganui me te taha whakararo kua hoki ano te kaha whakaputa. I roto i te wa poto, he iti rawa te torohaki o runga, ko te aro nui ki te pumau.
Te wa tuku: Sep-15-2023