Ingoa Hua | Utu | Tuhinga ka heke |
Lanthanum whakarewa(Yuan / ton) | 25000-27000 | - |
He whakarewa Cerium(Yuan / ton) | 24000-25000 | - |
Neodymium whakarewa(Yuan / ton) | 640000 ~ 645000 | - |
He whakarewa Dysprosium(Yuan / kg) | 3300 ~ 3400 | - |
Whakarewarbum(Yuan / kg) | 10300 ~ 10600 | - |
Prasedodymium Noadymium Noadymium(Yuan / ton) | 640000 ~ 650000 | - |
Te rino gadolinium(Yuan / ton) | 290000 ~ 300000 | - |
Te rino a Holmium(Yuan / ton) | 650000 ~ 670000 | - |
Ko te oxide dysprosium(Yuan / kg) | 2600 ~ 2620 | |
Terbum(Yuan / kg) | 8500 ~ 8680 | - |
Neodymium tone(Yuan / ton) | 535000 ~ 540000 | - |
Prasedodymium Neodymium Oxide(Yuan / ton) | 523000 ~ 527000 | - |
Ko te tohatoha i te maakete maramataka o tenei ra
Ko te nuinga o nga huringa o te maakete o te ao onge i tenei wiki kaore i te mea nui, a ka kitea nga tohu o te whakapakaritanga i te wa o te wiki kua hipa. Ko te katinga o nga Moutere o te Whenua onge i Myanmar i arahi ano ki te tuuru i te whareNga utu o te whenuaI tērā wiki. Ina koa ka piki te utu oPrasedodymium Noadymium NoadymiumHe mea nui nga hua. Ko te taapiri me te hononga o te utu o te ao kua huri, a, ko nga umanga me nga hinonga kei roto i te waenganui me te raro kua whakahoungia. I roto i te waa poto, kaore i te rahi te waa ki runga ake, ko te tino aro ki te pumau.
Te wa tuku: Sep-15-2023