ingoa hua | Utu | Nga piki me nga heke |
Lantanumametal(yuan/ton) | 25000-27000 | - |
Te Whakarewa Cerium(yuan/ton) | 24000-25000 | - |
Neodymiummetal(yuan/ton) | 550000-560000 | - |
Te whakarewa Dysprosium(yuan/kg) | 2600-2630 | - |
Terbium whakarewa(yuan/kg) | 8800-8900 | - |
Praseodymium neodymiumwhakarewa (yuan/ton) | 535000-540000 | +5000 |
Te rino gadolinium(yuan/ton) | 245000-250000 | +10000 |
Holmium rino(yuan/ton) | 550000-560000 | - |
Dysprosium waikura(yuan/kg) | 2050-2090 | +65 |
Terbium waikura(yuan/kg) | 7050-7100 | +75 |
Neodymium waikura(yuan/ton) | 450000-460000 | - |
Praseodymium neodymium waikura(yuan/ton) | 440000-444000 | +11000 |
Te tiritiri matauranga maakete o tenei ra
I tenei ra, te wharewhenua ongekua mutu te hinganga o te maakete, kua hoki ano nga utu o te konganuku praseodymium neodymium me te waikura neodymium praseodymium ki nga taumata rereke. Na te ahua makariri o nga uiuinga maakete o naianei, ko te take nui na te nui o te kaha o te whakaputa whenua onge, te kore taurite o te tuku me te tono, me nga maakete o raro e aro nui ana ki te hoko i runga i te hiahia. Ko te tumanako ka hoki tonu te maakete raupapa praseodymium neodymium mo te wa poto.
Wā tuku: Hūrae-13-2023