Ingoa Hua | Utu | Nga Hiko me nga Raarangi |
Lanthanum whakarewa(Yuan / ton) | 25000-27000 | - |
He whakarewa Cerium(Yuan / ton) | 24000-25000 | - |
Neodymium whakarewa(Yuan / ton) | 640000 ~ 645000 | - |
He whakarewa Dysprosium(Yuan / kg) | 3300 ~ 3400 | - |
Whakarewarbum(Yuan / kg) | 10300 ~ 10600 | - |
PR-ND whakarewa(Yuan / ton) | 640000 ~ 650000 | - |
Ferrigadolininium(Yuan / ton) | 290000 ~ 300000 | - |
Te rino a Holmium(Yuan / ton) | 650000 ~ 670000 | - |
Ko te oxide dysprosium(Yuan / kg) | 2590 ~ 2610 | - |
Terbum(Yuan / kg) | 8600 ~ 8680 | - |
Neodymium tone(Yuan / ton) | 535000 ~ 540000 | - |
Prasedodymium Neodymium Oxide(Yuan / ton) | 532000 ~ 538000 | - |
Ko te tohatoha i te maakete maramataka o tenei ra
I tenei ra, ko te maakete o te ao onge o te ao e noho tonu ana, a ko nga katinga o nga Moutere o te Moananui kua tae atu ki nga raru o te ao onge. Ina koa, kua nui ake te utu o nga hua whakarewa o te prasedymium-neydymium. Ko te whanaungatanga i waenga i te tuku me te tono o nga utu onge kua rereke, me nga umanga me nga hinonga i roto i te waenganui me te raro, kua whakahoutia e ratau te kaha o te whakaputa. I te wa poto, kei reira tonu te waahi mo te tipu.
Te wa tuku: Sep-12-2023