Ka taea e matou te whakarato i te parakore teitei 99.99% nga poke iti Hf 50ppm max Zirconium chloride me te rahinga nui.
Spification o Zirconium pūhaumāota
| Ingoa Hua | Zirconium pūhaumāota | No CAS: | 10026-11-6 |
| Te Ra Hangahanga: | Hepetema 26th, 2024 | No te puranga: | 2024092606 |
| Rahi: | 1000kg | Te Ra Tirotiro | Hepetema 26th, 2024 |
| Tūemi | Whakatakotoranga | Hua | |
| Maamaa | ≥99.95% | >99.95% | |
| Zr | ≥38.5% | 39.2% | |
| Hf | ≤50ppm | 12ppm | |
| Al | ≤50ppm | 5ppm | |
| Cd | ≤30ppm | 6ppm | |
| Cr | ≤30ppm | 5ppm | |
| Cu | ≤30ppm | 6ppm | |
| Fe | ≤50ppm | 25ppm | |
| Mg | ≤30ppm | 4ppm | |
| Mo | ≤30ppm | 3ppm | |
| Nb | ≤30ppm | 6ppm | |
| Ni | ≤20ppm | 5ppm | |
| Pb | ≤20ppm | 3ppm | |
| Si | ≤30ppm | 7ppm | |
| Ti | ≤30ppm | 3ppm | |
| V | ≤30ppm | 6ppm | |
| W | ≤30ppm | 5ppm | |
| Whakamutunga | Kua eke tenei hua ki te karaehe | ||
| Waitohu | Epoch | ||
Mo te roanga atu o nga korero mo te Zirconium chloride chloride tino maa, waea mai ki a maatau
Waea&whata:+8613524231522
Email:sales@epomaterial.com
Te wa tuku: Oketopa-17-2024
