He sphericity teitei o te paura, he maeneene te mata, he iti noa nga poroi peerangi, he iti te ihirangi hāora, he rite te tohatoha rahi matūriki, he pai te rere me te kiato rahi me te kiato tap.
Tūemi | Huānga matū | Te whānuitanga e hiahiatia ana | hua whakamatautau |
CrMnFeCoNi | Cr | 17.62-19.47 | 18.86 |
Fe | 18.92-20.91 | 20.09 | |
Co | 19.96-22.07 | 20.96 | |
Ni | 19.88-21.98 | 21.01 | |
Mn | 18.61-20.57 | Bal | |
Waitohu | Epoch |
E ai ki nga hiahia a nga kaihoko, ka taea te whakamahi i te paura i roto i te aerospace, i te motuka, i te koiora, i te whakahiato hua hiko, i nga waahanga whakarewa paura me etahi atu mara.