He korero poto
Ingoa Hua: TIN-IN-I-INSOLLOL
Te ahua: Nga Hiko Hiko
Tohu: Epoch
Rahi: Mo te 2.5kg ia PC
Paati: 25kg / Carton, me taau e hiahia ana ranei
CAA: Kei te waatea
Hanga matū%
Tuhinga | Āhua | Sn | Pb | Sb | Cu | Fe | As | Bi | Zn | Al | Cd |
TIN-INS-IS-ISTLOY BABBITH | SNSB4CU4 | Toenga | 0.35 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
SNSB8CU4 | Toenga | 0.35 | 7.0-8.0 | 3.0-4.0 | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | |
SNSB8CU8 | Toenga | 0.35 | 7.5-8.5 | 7.5-8.5 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | |
SNSB9CU7 | Toenga | 0.35 | 7.5-9.5 | 7.5-8.5 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | |
SNSB11CU6 | Toenga | 0.35 | 10.0-12.0 | 5.5-6.5 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | |
SNSB12PB10CRA4 | Toenga | 9.0-11.0 | 11.0-13.0 | 2.5-5.0 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | |
He kohungahunga babbit arahi | PBSB16SN1AS1 | 0.8-1.2 | Toenga | 14.5-17.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8-1.4 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
PBSB16SN16cu2 | 15.0-17.0 | Toenga | 15.0-17.0 | 1.5-2.0 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | |
PBSB15SN10 | 9.3-10.7 | Toenga | 14.0-16.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3-0.6 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | |
PBSB15sn5 | 4.5-5.5 | Toenga | 14.0-16.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3-0.6 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | |
PBSB10sn6 | 5.5-6.5 | Toenga | 9.5-10.5 | 0.5 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
- Ko Babbitt AllyKei te whakamahia te nuinga ki nga tohu hanga. Ka kitea e nga Huarahi te whānuitanga o nga tono i roto i te umanga miihini. Kei roto i nga miihini kei roto i nga waahi katoa me nga waahi e hiahiatia ana e nga waahanga neke miihini kia pai te whakahaere. Ko nga hua e whakamahia ana ma te whakamahi i tenei mahi ka awhina i nga taputapu miihini-miihini / miihini ki te pupuri i te kino iti ake.
- KohungahungaMa te nui o te tin e noho ana i roto i tona hanganga e mohiotia ana mo tona kaha ki te tu ki te paanga. Koinei te take e whakamahia ana i te nuinga o te wa e hono ana ki te hono ki nga rakau me nga kopae taraiwa.
- PopaKei te whakamahia hoki ki te hanga i nga mahi mo nga motuka hiko-iti e whakamahia ana i te tohatoha mana mai i te miihini nui.
- Ko Babbitt AllyI roto i tana puka waea e whakamahia ana hoki i roto i te mahi paninga tino rongonui i roto i te waahanga ahumahi e kiia nei ko te riringi ahi. Ko te kaupapa o tenei mahi ko te whakamahi i te peepi me te koti i etahi atu taonga me te apa angiangi o te mua. He tino utu, he pai hoki.
He kaihanga matou, kei roto i a Shandong, engari ka taea hoki e taatau te whakarato ratonga reti mo koe!
T / T (Whakawhiti Telex), Western Union, Molcygram, BTC (BTCO), etc.
≤25kg: i roto i nga ra e toru e mahi ana i muri i te utunga o te utu. > 25kg: kotahi wiki
Kei te waatea, ka taea e taatau te whakarato tauira iti mo te kaupapa arotake kounga!
1kg mo ia tauira FPR utu, 25kg, 50kg ranei ia Dom, e hiahiatia ana ranei.
Rokiroki nga ipu ka kati i roto i te waahi maroke, matao me te pai.
-
Te tino tapu 99% -99.95 %% paura whakarewa whakarewa p ...
-
Ko nga Instood Tohu Paetahi Ahumoana Arapu | Wheketere ...
-
Cas 7440-67-7 Whakatupato Zr Zirconium me te ...
-
Te Whakaora Boron Boron Carbide / Silicon Carbide / Tun ...
-
Cas No 7440-44-0 Nano Carbone Carebon ...
-
Te tino ma te 99.95% o te Molybdenum whakarewa whakarewa 7439-98 ...