He kupu whakataki poto
Ingoa Hua: Copper Stannate
Nama CAS: 12019-07-7
Tātai Pūhui: CuSnO3
Taumaha rāpoi: 230.25
Te ahua: Te paura ma
| Maamaa | 99.5% min |
| Ngaronga i te whakamaroke | 1% mōrahi |
| Te rahi o te matūriki | -3 μm |
| Fe2O3 | 0.01% mōrahi |
| Pb | 0.01% mōrahi |
| Cl | 0.01% mōrahi |
| S | 0.01% mōrahi |
| H2O | 0.5% mōrahi |
Ko nga rauemi waikura hiato Ka taea e CuSnO3 te whakamahi hei rauemi anode mo nga pākahiko lithium-ion.
He kaihanga matou, kei Shandong ta matou wheketere, engari ka taea ano e matou te whakarato ratonga hoko mo koe!
T/T(whakawhitinga waea), Western Union, MoneyGram, BTC(bitcoin), etc.
≤25kg: i roto i nga ra mahi e toru i muri i te whiwhinga utu. >25kg: kotahi wiki
Kei te waatea, ka taea e matou te whakarato tauira kore utu iti mo te kaupapa arotake kounga!
1kg mo ia peeke tauira fpr, 25kg, 50kg ranei mo ia pahū, ki te hiahia ranei koe.
Whakaorangia te ipu kia kati katia ki tetahi waahi maroke, hauhautanga me te hau pai.
-
tiro taipitopitoLanthanum Lithium Tantalum Zirconate | LLZTO po...
-
tiro taipitopitoLead Stannate paura | CAS 12036-31-6 | wheketere...
-
tiro taipitopitoZirconium acetylacetonate|CAS 17501-44-9| Teitei...
-
tiro taipitopitoTantalum Chloride| TaCl5| CAS 7721-01-9| Haina...
-
tiro taipitopitoTe paura konutai Titanate | CAS 12034-36-5 | rere-...
-
tiro taipitopitoKonupora Zirconate paura | CAS 12013-47-7 | Ka mate...








